Prestito personale concesso dalla Santander Consumer Bank. Si possono ottenere dai 1500 fino ai 10 mila euro. Il denaro si può restituire in un minimo di 36 mesi, fino al massimo di 66. Il TAN e il TAEG sono fissi, rispettivamente del 5.90 e del 6.33 % l’anno.
Descrizione del Prodotto
La Santander Consumer Bank offre ai suoi clienti un prestito semplice e veloce da ottenere. Si possono ricevere piccole somme di denaro, comprese tra i 1500 e i 20 mila euro in totale. Le modalità di restituzione sono personalizzabili, ed è possibile optare anche per il risarcimento tramite cessione del quinto. In questo modo la rata mensile viene calcolata in base al netto dello stipendio del debitore. Per tutti gli altri casi, le rate vengono calcolate soprattutto a seconda del tempo di restituzione scelto dal richiedente.
Prestito Personale per lavoratori dipendenti e pensionati! Bastano pochi click per Riceverlo direttamente a casa. 100% ONLINE
CONVENIENTE | VELOCE | TRASPARENTE | SICURO |
Oltre il 94% di soddisfazione dei nostri clienti
ANNUNCIO PUBBLICITARIO: Offerta non relativa alle eventuali finanziarie e/o banche citate nell'articolo ma trattasi di affiliazione pubblicitaria
Rata mensile
Come abbiamo visto, la rata mensile è personalizzabile e può subire variazioni. Scegliendo una restituzione con cessione del quinto, l’importo della rata viene calcolato in base allo stipendio del richiedente. Infatti il totale non può superare un quinto dello stipendio al netto dello stesso. Per esempio su un reddito di 1000 euro mensili, la banca può trattenere fino a 200 euro. Coloro che scelgono invece una metodologia di restituzione tradizionale, il calcolo della rata avverrà in maniera differente. I fattori che ne determinano l’importo esatto sono:
- i tempi di restituzione, ovvero in quanti mesi estingueremo il debito;
- il tasso di interesse applicato;
In generale per un piccolo prestito la rata difficilmente supera i 50 o i 100 euro.
Simulazione rata del prestito
CIFRA RICHIESTA | 36 RATE MENSILI | 42 RATE MENSILI | 48 RATE MENSILI | 54 RATE MENSILI | 60 RATE MENSILI | 66 RATE MENSILI | 72 RATE MENSILI |
1500 euro | 45,56 euro | 39,62 euro | 35,16 euro | 31,70 euro | 28,93 euro | 26,67 euro | |
2000 euro | 58,85 euro | 46,88 euro | 42,26 euro | 38,57 euro | 35,56 euro | 33,85 euro | |
2500 euro | 66,03 euro | 58,60 euro | 52,83 euro | 48,22 euro | 44,45 euro | 41,31 euro | |
3000 euro | 79,23 euro | 70,32 euro | 63,39 euro | 57,86 euro | 53,34 euro | 49,58 euro | |
3500 euro | 92,44 euro | 82,04 euro | 73,96 euro | 67,50 euro | 62,23 euro | 57,84 euro | |
4000 euro | 105,64 euro | 93,76 euro | 84,52 euro | 77,15 euro | 71,12 euro | 66,10 euro | |
4500 euro | 118,85 euro | 105,48 euro | 95,09 euro | 86,79 euro | 80,01 euro | 74,37 euro | |
5000 euro | 132.05 euro | 117,20 euro | 105,65 euro | 96,43 euro | 88,90 euro | 82,63 euro | |
6000 euro | 158,46 euro | 140,64 euro | 126,78 euro | 115,72 euro | 106,68 euro | 99,15 euro | |
7000 euro | 184,87 euro | 164,07 euro | 147,92 euro | 135 euro | 124,46 euro | 115,68 euro | |
8000 euro | 211,29 euro | 187,51 euro | 169,05 euro | 154,29 euro | 142,24 euro | 132,21 euro | |
9000 euro | 237,70 euro | 210,95 euro | 190,18 euro | 173,58 euro | 160,02 euro | 148,73 euro | |
10000 euro | 264,11 euro | 234,39 euro | 211,31 euro | 192,86 euro | 177,79 euro | 165,26 euro | |
15000 euro | 422,67 euro | 377,65 euro | 342,72 euro | 314,85 euro | 292,12 euro | 273,23 euro | |
20000 euro | 560,73 euro | 500,90 euro | 454,47 euro | 417,43 euro | 387,22 euro | 362,12 euro |
Tassi di interesse
I tassi di interesse applicati in questo prestito sono fissi e molto convenienti. La percentuale esatta varia a seconda della cifra richiesta. Per i piccoli importi il TAN è di circa il 5,90 %, fino a sfiorare il 9 % per cifre più cospicue. Il TAEG invece parte da una soglia minima del 6,30 %, fino ad arrivare al 10 % l’anno.
Tasso di interesse
TOTALE RICHIESTO | NUMERO RATE | TAN | TAEG |
da 1'500 a 3'000 euro | da 42 a 72 | da 5.89 % a 5.90 % | da 6.23 % a 6.38 % |
da 3'500 a 6'000 euro | da 42 a 72 | da 5.89 % a 5.90 % | da 6.20 % a 6.30 % |
da 6'500 a 8'500 euro | da 42 a 72 | da 5.89 % a 5.90 % | da 6.18 % a 6.26 % |
da 9'000 a 10'000 euro | da 42 a 72 | da 5.89 % a 5.90 % | da 6.18 % a 6.25 % |
da 10'100 a 10'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 10.33 % a 10.91 % |
da 11'000 a 11'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 10.21 % a 10.74 % |
da 12'000 a 12'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 10.11 % a 10.60 % |
da 13'000 a 13'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 10.06 % a 10.54 % |
da 14'000 a 14'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 9.98 % a 10.43 % |
da 15'000 a 15'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 9.91 % a 10.34 % |
da 16'000 a 16'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 9.85 % a 10.25 % |
da 17'000 a 17'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 9.80 % a 10.18 % |
da 18'000 a 18'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 9.75 % a 10.11 % |
da 19'000 a 19'900 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 9.71 % a 10.06 % |
20'000 | da 42 a 72 | 8.49-8.50 % | da 9.67 % a 10 % |
Polizza assicurativa
La banca Santander mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di firmare una sorta di assicurazione. Questa serve a tutelare il debitore, ma anche la banca stessa. In caso di infortuni, licenziamenti o problemi di altra natura, può capitare che il richiedente si trovi in difficoltà economiche. Non raramente capita che lo stesso sia impossibilitato a pagare la rata per risarcire la banca per uno o più mesi. In questi casi, la polizza si occupa di coprire integralmente il debito del richiedente. Ovviamente se decidiamo di sottoscrivere una polizza assicurativa, questa inciderà sull’importo della singola rata. Nonostante questo, decidere di firmare tale assicurazione può costituire per il richiedente una sorta di investimento.
ANNUNCIO PUBBLICITARIO: Offerta non relativa alle eventuali finanziarie e/o banche citate nell'articolo ma trattasi di affiliazione pubblicitaria
Le informazioni circa le offerte delle aziende sono simulazioni e sono per natura cangianti nel tempo e potrebbero essere passibili di errore, quindi visitate sempre il sito della banca/finanziaria/azienda per avere tutte le informazioni aggiornate